- Standart kurutma tünelli.
- 2 hızlı konveyör bandı.
- 2 adet yıkama motoru.
- Drenaj pompası standart.
- Ekonomik su, deterjan ve enerji tüketimi.
- Basket ölçüleri 500x500 mm.
- Paslanmaz çelik rezistanslar.
- Manyetik kapak güvenlik sensörü.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Yıkama suyu sıcaklığı 55-60°C
- Durulama suyu sıcaklığı 80-85°C
- Kurutma ünitesi motor gücü: 9 kW
- Yıkama tankı ısıtıcı gücü: 12 kW
- Durulama boyler ısıtıcı gücü: 24 kW
- Makine toplam gücü: 48 kW/380 V
EMP.2000-SAG-R / EMP.2000-SOL-L
- Motor gücü: 0.55 kW 2800 D/Dk x 2
EMP.2000-SAG-R-F-8B
| Ağrlık (Kg) | 320 kg |
| Aksesuarlar | 500mmx500mmx110mm tabak basketi |
| Boy / Derinlik (cm) | 83.7 |
| Çalışma Akımı (A) | 53 amper |
| Diğer Özellikler 1 | Boyler kazanı ve yıkama suyu ısı göstergesi |
| Diğer Özellikler 2 | Tepsi yıkama özelliği |
| Elektrik Tüketimi (Kwsaat/Yıl) | 305000 kwsaat/yıl |
| En / Genişlik (cm) | 213 |
| Kurutma Performansı | 1,5kw X 6 = 9kw rezistans gücü ve 2960 rpm motorlu fan kurutma performansı |
| Program Sayısı | 1. HIZ ve 2.HIZ olarak iki hızda yıkama var |
| Renk | KROM |
| Su Taşma Emniyet Sistemi | PROSESTAT VASITASI İLE SU SEVİYESİNİ AYARLANIR |
| Su Tüketimi (Lt) | 2. HIZDA 3,75 LİTRE / 1. HIZDA 7,5 LİTRE |
| Yemek Takımı Kapasitesi | 100 ADET BASKET/SAAT |
| Yükseklik (cm) | 200 |
EMP.2000-SOL-L-F-8B
| Boy / Derinlik (cm) | 83.7 |
| Yükseklik (cm) | 200 |
| En / Genişlik (cm) | 213 |
| Yemek Takımı Kapasitesi | 100 ADET BASKET/SAAT |
| Kurutma Performansı | 1,5kw X 6 = 9kw rezistans gücü ve 2960 rpm motorlu fan kurutma performansı |
| Program Sayısı | 1. HIZ ve 2.HIZ olarak iki hızda yıkama var |
| Su Tüketimi (Lt) | 2. HIZDA 3,75 LİTRE / 1. HIZDA 7,5 LİTRE |
| Elektrik Tüketimi (Kwsaat/Yıl) | 305000 kwsaat/yıl |
| Ağrlık (Kg) | 320 kg |
| Aksesuarlar | 500mmx500mmx110mm tabak basketi |
| Çalışma Akımı (A) | 53 amper |
| Diğer Özellikler 1 | Boyler kazanı ve yıkama suyu ısı göstergesi |
| Renk | KROM |
| Su Taşma Emniyet Sistemi | PROSESTAT VASITASI İLE SU SEVİYESİNİ AYARLANIR |
| Diğer Özellikler 2 | Tepsi yıkama özelliği |
EMP.3000-SAG-R / EMP.3000-SOL-L
- Motor gücü: 0.55 kW 2800 D/Dk x 3
Sipariş Formu